Fácil
6
60 Minutos
Ingrediente | Quantidade | Calorias | Proteínas | Carboidratos | Gorduras |
---|---|---|---|---|---|
Abobrinha | 3 unidades | 80 | 6g | 14g | 1g |
Ricota | 500g | 640 | 56g | 16g | 40g |
Molho de Tomate Caseiro | 2 xícaras | 180 | 6g | 40g | 2g |
Queijo Parmesão | 150g | 600 | 54g | 6g | 45g |
Cebola | 1 unidade | 44 | 1g | 11g | 0g |
Alho | 3 dentes | 12 | 1g | 3g | 0g |
Azeite de Oliva | 2 colheres de sopa | 238 | 0g | 0g | 27g |
Todos os Direitos Reservados ao site - panelabruta.com.br © 2025 Por
Robô das Receitas